"Timepoint"	"Statistics"	"Sex"	"Environment"	"PCD_wild"	"Species_wild"	"Breed_wild"	"PCD_captive"	"Species_captive"	"Type"	"Breed_captive"
"Canine mandible eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	181.25	"Felis silvestris"	"NA"	214	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Canine maxilla eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	199.75	"Felis silvestris"	"NA"	218	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous canines eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	80	"Felis silvestris"	NA	89.5	"Felis catus"	"Teeth"	"Domestic shorthair"
"Deciduous canines eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	80	"Felis silvestris"	NA	83	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous incisor 1 mandible eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	88.5	"Felis silvestris"	"NA"	77.5	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous incisor 1 mandible eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	78	"Felis silvestris"	NA	77.5	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous incisor 1 maxilla eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	88.5	"Felis silvestris"	"NA"	73.5	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous incisor 1 maxilla eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	75	"Felis silvestris"	"NA"	73.5	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous incisor 2 maxilla eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	88.5	"Felis silvestris"	"NA"	76.5	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous incisor 2 maxilla eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	79.5	"Felis silvestris"	"NA"	76.5	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous incisor 3 mandible eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	79.5	"Felis silvestris"	"NA"	80	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous incisor 3 mandible eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	88.5	"Felis silvestris"	"NA"	80	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous incisor 3 maxilla eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	88.5	"Felis silvestris"	"NA"	79.5	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous incisor 3 maxilla eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	80	"Felis silvestris"	"NA"	79.5	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous incisors eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	84	"Felis silvestris"	NA	79	"Felis catus"	"Teeth"	"Domestic shorthair"
"Deciduous premolar 2 maxilla eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	97	"Felis silvestris"	"NA"	130	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous premolar 2 maxilla eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	99	"Felis silvestris"	"NA"	130	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous premolar 3 mandible eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	99	"Felis silvestris"	"NA"	91	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous premolar 3 mandible eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	88	"Felis silvestris"	"NA"	91	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous premolar 3 maxilla eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	90.5	"Felis silvestris"	"NA"	91.5	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous premolar 3 maxilla eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	83.5	"Felis silvestris"	"NA"	91.5	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous premolar 4 mandible eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	83.5	"Felis silvestris"	"NA"	89.5	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous premolar 4 mandible eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	90	"Felis silvestris"	NA	89.5	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous premolar 4 mandible eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	90	"Felis silvestris"	"NA"	89.5	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous premolar 4 maxilla eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	99	"Felis silvestris"	"NA"	96	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous premolar 4 maxilla eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	94	"Felis silvestris"	"NA"	96	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous premolar 4 maxilla eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	94	"Felis silvestris"	NA	96	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous premolars eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	92	"Felis silvestris"	NA	100	"Felis catus"	"Teeth"	"Domestic shorthair"
"Deciduous premolars eruption"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	91.4	"Felis silvestris"	NA	100	"Felis catus"	"Teeth"	"Domestic shorthair"
"Deciduous teeth eruption (Offset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	109.5	"Felis silvestris"	"NA"	125	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous teeth eruption (Offset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	109.5	"Felis silvestris"	"NA"	130	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous teeth eruption (Offset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	109.5	"Felis silvestris"	"NA"	121	"Felis catus"	"Teeth"	"Domestic shorthair"
"Deciduous teeth eruption (Offset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	99	"Felis silvestris"	"NA"	125	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous teeth eruption (Offset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	99	"Felis silvestris"	"NA"	130	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous teeth eruption (Offset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	99	"Felis silvestris"	"NA"	121	"Felis catus"	"Teeth"	"Domestic shorthair"
"Deciduous teeth eruption (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	75	"Felis silvestris"	"NA"	78	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous teeth eruption (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	75	"Felis silvestris"	"NA"	86	"Felis catus"	"Teeth"	"Moggy"
"Deciduous teeth eruption (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	75	"Felis silvestris"	"NA"	86.08	"Felis catus"	"Teeth"	"Moggy"
"Deciduous teeth eruption (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	75	"Felis silvestris"	"NA"	82.43	"Felis catus"	"Teeth"	"Moggy"
"Deciduous teeth eruption (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	75	"Felis silvestris"	"NA"	79	"Felis catus"	"Teeth"	"Domestic shorthair"
"Deciduous teeth eruption (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	75	"Felis silvestris"	"NA"	89.5	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous teeth eruption (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	75	"Felis silvestris"	"NA"	73.5	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous teeth eruption (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	78	"Felis silvestris"	"NA"	78	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous teeth eruption (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	78	"Felis silvestris"	"NA"	86	"Felis catus"	"Teeth"	"Moggy"
"Deciduous teeth eruption (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	78	"Felis silvestris"	"NA"	86.08	"Felis catus"	"Teeth"	"Moggy"
"Deciduous teeth eruption (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	78	"Felis silvestris"	"NA"	82.43	"Felis catus"	"Teeth"	"Moggy"
"Deciduous teeth eruption (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	78	"Felis silvestris"	"NA"	79	"Felis catus"	"Teeth"	"Domestic shorthair"
"Deciduous teeth eruption (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	78	"Felis silvestris"	"NA"	89.5	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Deciduous teeth eruption (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	78	"Felis silvestris"	"NA"	73.5	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Eats solid food (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	97	"Felis silvestris"	"NA"	97.23	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Eats solid food (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	97	"Felis silvestris"	"NA"	97	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Eats solid food (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	99	"Felis silvestris ornata"	NA	97.23	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Eats solid food (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	99	"Felis silvestris ornata"	NA	97	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Eats solid food (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	88.5	"Felis silvestris"	"NA"	97.23	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Eats solid food (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	88.5	"Felis silvestris"	"NA"	97	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Eats solid food (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	106	"Felis silvestris ornata"	"Wildcat"	97.23	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Eats solid food (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	106	"Felis silvestris ornata"	"Wildcat"	97	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Eats solid food (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	98	"Felis silvestris"	"NA"	97.23	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Eats solid food (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	98	"Felis silvestris"	"NA"	97	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Eye opening"	"1"	"Male+Female"	"Captive"	73	"Felis silvestris"	NA	73	"Felis catus"	"Behavior"	"NA"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	72	"Felis silvestris"	"NA"	75	"Felis catus"	"Behavior"	"NA"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	72	"Felis silvestris"	"NA"	79	"Felis catus"	"Behavior"	"Domestic shorthair"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	72	"Felis silvestris"	"NA"	72	"Felis catus"	"Behavior"	"NA"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	72	"Felis silvestris"	"NA"	73.25	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	75	"Felis silvestris"	"NA"	75	"Felis catus"	"Behavior"	"NA"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	75	"Felis silvestris"	"NA"	79	"Felis catus"	"Behavior"	"Domestic shorthair"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	75	"Felis silvestris"	"NA"	72	"Felis catus"	"Behavior"	"NA"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	75	"Felis silvestris"	"NA"	73.25	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	66	"Felis silvestris"	NA	75	"Felis catus"	"Behavior"	"NA"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	66	"Felis silvestris"	NA	79	"Felis catus"	"Behavior"	"Domestic shorthair"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	66	"Felis silvestris"	NA	72	"Felis catus"	"Behavior"	"NA"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	66	"Felis silvestris"	NA	73.25	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	74	"Felis silvestris lybica"	NA	75	"Felis catus"	"Behavior"	"NA"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	74	"Felis silvestris lybica"	NA	79	"Felis catus"	"Behavior"	"Domestic shorthair"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	74	"Felis silvestris lybica"	NA	72	"Felis catus"	"Behavior"	"NA"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	74	"Felis silvestris lybica"	NA	73.25	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	75	"Felis silvestris"	NA	75	"Felis catus"	"Behavior"	"NA"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	75	"Felis silvestris"	NA	79	"Felis catus"	"Behavior"	"Domestic shorthair"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	75	"Felis silvestris"	NA	72	"Felis catus"	"Behavior"	"NA"
"Eye opening"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	75	"Felis silvestris"	NA	73.25	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Eye opening"	"3"	"Male+Female"	"Captive"	76	"Felis silvestris"	NA	77	"Felis catus"	"Behavior"	"NA"
"Eye opening"	"3"	"Male+Female"	"Captive"	74	"Felis silvestris"	"NA"	77	"Felis catus"	"Behavior"	"NA"
"Eye opening"	"3"	"Male+Female"	"Captive"	76	"Felis silvestris"	"NA"	77	"Felis catus"	"Behavior"	"NA"
"Eye opening (Offset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	74	"Felis silvestris ornata"	NA	79	"Felis catus"	"Behavior"	"Domestic shorthair"
"Eye opening (Offset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	74	"Felis silvestris ornata"	NA	75	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Eye opening (Offset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	74	"Felis silvestris ornata"	NA	75.56	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Eye opening (Offset)"	"3"	"Male+Female"	"Captive"	75	"Felis silvestris ornata"	NA	86	"Felis catus"	"Behavior"	"Domestic shorthair"
"Eye opening (Offset)"	"3"	"Male+Female"	"Captive"	75	"Felis silvestris ornata"	NA	85	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Eye opening (Onset)"	"1"	"Male+Female"	"Captive"	70	"Felis silvestris"	"NA"	68.7	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Female First reproduction (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	401	"Felis silvestris ornata"	NA	359	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Female Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	429	"Felis silvestris"	NA	354	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Female Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	429	"Felis silvestris"	NA	335	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Female Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	429	"Felis silvestris"	NA	369	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Female Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	341	"Felis silvestris ornata"	NA	354	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Female Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	341	"Felis silvestris ornata"	NA	335	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Female Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	341	"Felis silvestris ornata"	NA	369	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Female Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	394	"Felis silvestris"	NA	354	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Female Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	394	"Felis silvestris"	NA	335	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Female Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	394	"Felis silvestris"	NA	369	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Female Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	371.832	"Felis silvestris"	"NA"	354	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Female Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	371.832	"Felis silvestris"	"NA"	335	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Female Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	371.832	"Felis silvestris"	"NA"	369	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Female Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	368	"Felis silvestris"	"NA"	354	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Female Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	368	"Felis silvestris"	"NA"	335	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Female Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	368	"Felis silvestris"	"NA"	369	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Female Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	372.551	"Felis silvestris"	"NA"	354	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Female Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	372.551	"Felis silvestris"	"NA"	335	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Female Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Female"	"Captive"	372.551	"Felis silvestris"	"NA"	369	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Gestation as a reference point"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	64	"Felis silvestris"	"NA"	65	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Independent defecation"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	102	"Felis silvestris ornata"	NA	89.5	"Felis catus"	"Behavior"	"NA"
"Leaving the den/nest (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	91	"Felis silvestris ornata"	NA	85	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Leaving the den/nest (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	91	"Felis silvestris ornata"	NA	79	"Felis catus"	"Behavior"	"Domestic shorthair"
"Leaving the den/nest (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	91	"Felis silvestris ornata"	NA	84.24	"Felis catus"	"Behavior"	"Moggy"
"Male Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Male"	"Captive"	368	"Felis silvestris"	"NA"	369	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Male Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Male"	"Captive"	368	"Felis silvestris"	"NA"	369	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Male Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Male"	"Captive"	368.719	"Felis silvestris"	"NA"	369	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Male Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Male"	"Captive"	368.719	"Felis silvestris"	"NA"	369	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Male Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Male"	"Captive"	368	"Felis silvestris"	"NA"	369	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Male Sexual maturity is reached (sex selective)"	"2"	"Male"	"Captive"	368	"Felis silvestris"	"NA"	369	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Permanent teeth eruption (Offset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	215	"Felis silvestris ornata"	NA	275	"Felis catus"	"Teeth"	"Domestic shorthair"
"Permanent teeth eruption (Offset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	215	"Felis silvestris ornata"	NA	239	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Permanent teeth eruption (Offset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	249	"Felis silvestris ornata"	NA	275	"Felis catus"	"Teeth"	"Domestic shorthair"
"Permanent teeth eruption (Offset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	249	"Felis silvestris ornata"	NA	239	"Felis catus"	"Teeth"	"NA"
"Reported Gestation"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	65	"Felis silvestris"	"NA"	64	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Reported Gestation"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	65	"Felis silvestris"	"NA"	65	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Reported Gestation"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	58	"Felis silvestris lybica"	NA	64	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Reported Gestation"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	58	"Felis silvestris lybica"	NA	65	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Reported Gestation"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	69	"Felis silvestris"	"NA"	64	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Reported Gestation"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	69	"Felis silvestris"	"NA"	65	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Reported Gestation"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	64.7187	"Felis silvestris"	"NA"	64	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Reported Gestation"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	64.7187	"Felis silvestris"	"NA"	65	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Reported Gestation"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	68	"Felis silvestris"	NA	64	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Reported Gestation"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	68	"Felis silvestris"	NA	65	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Reported Gestation"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	62	"Felis silvestris ornata"	NA	64	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Reported Gestation"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	62	"Felis silvestris ornata"	NA	65	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Reported Gestation"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	68	"Felis silvestris"	NA	64	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Reported Gestation"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	68	"Felis silvestris"	NA	65	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Reported Gestation"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	68	"Felis silvestris"	NA	64	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Reported Gestation"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	68	"Felis silvestris"	NA	65	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Reported Gestation"	"2"	"Male+Female"	"Captive+Wild"	65.49	"Felis silvestris"	"NA"	62.99	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Sexual maturity"	"2"	"Male+Female"	"Captive+Wild"	414.76	"Felis silvestris"	"NA"	361.98	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Walk development (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	82	"Felis silvestris"	NA	79	"Felis catus"	"Behavior"	"Domestic shorthair"
"Walk development (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	82	"Felis silvestris"	NA	77	"Felis catus"	"Behavior"	"Domestic shorthair"
"Weaning"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	145.505	"Felis silvestris"	"NA"	146.505	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Weaning"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	145.505	"Felis silvestris"	"NA"	121	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Weaning"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	145.505	"Felis silvestris"	"NA"	121	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Weaning"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	109	"Felis silvestris"	"NA"	146.505	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Weaning"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	109	"Felis silvestris"	"NA"	121	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Weaning"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	109	"Felis silvestris"	"NA"	121	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Weaning"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	146.224	"Felis silvestris"	"NA"	146.505	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Weaning"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	146.224	"Felis silvestris"	"NA"	121	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Weaning"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	146.224	"Felis silvestris"	"NA"	121	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Weaning"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	151	"Felis silvestris"	"NA"	146.505	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Weaning"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	151	"Felis silvestris"	"NA"	121	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Weaning"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	151	"Felis silvestris"	"NA"	121	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
"Weaning (hand-reared) (Onset)"	"2"	"Male+Female"	"Captive"	106	"Felis silvestris"	"Wildcat"	93	"Felis catus"	"Reproductive"	"NA"
